令和5年9月13日現在
消費税インボイス導入に伴い下記料金に改定させていただきます
適格請求書発行事業者登録番号 T7180001097111
駐車場名 | 最寄り | 所在地 | 税込 月極料金 | 内消費税 相当額 | 空き 台数 |
---|---|---|---|---|---|
富吉第1 | 富吉駅 | 愛西市大野町未 | \6,000 | \545 | 3 |
富吉第2 | 富吉駅 | 愛西市大野町未 | \4,400 | \400 | 4 |
富吉第3 | 富吉駅 | 愛西市大野町未 | \2,750 | \250 | 5 |
富吉第5 | 富吉駅 | 愛西市大野町未 | \3,850 | \350 | 4 |
富吉第6 | 富吉駅 | 愛西市大野町未 | \3,850 | \350 | 0 |
富吉第7 | 富吉駅 | 愛西市大野町未 | \2,750 | \250 | 7 |
富吉第8 | 富吉駅 | 愛西市大野町未 | \4,400 | \400 | 0 |
富吉第9 | 富吉駅 | 愛西市大野町未 | \3,850 | \350 | 3 |
富吉第10 | 富吉駅 | 愛西市大野町山 | \7,700 | \700 | 0 |
富吉第11 | 富吉駅 | 愛西市大野町山 | \3,850 | \350 | 7 |
富吉第13 | 富吉駅 | 愛西市大野町山 | \8,800 | \800 | 0 |
富吉第14 | 富吉駅 | 愛西市大野町山 | \6,600 | \600 | 0 |
富吉第15 | 富吉駅 | 蟹江町富吉四丁目 | \6,600 | \600 | 0 |
富吉第16 | 富吉駅 | 愛西市大野町未 | \4,400 | \400 | 4 |
富吉第17 | 富吉駅 | 愛西市大野町山 | \4,400 | \400 | 2 |
富吉第18 | 富吉駅 |
蟹江町富吉一丁目 | \4,400 | \400 | 3 |
富吉第19 | 富吉駅 | 愛西市善太新田町十二上 | \4,400 | \400 | 2 |
富吉第20 | 富吉駅 | 蟹江町富吉一丁目 | \5,500 | \500 | 2 |
富吉第22 | 富吉駅 | 愛西市善太新田町十二上 | \6,600 | \600 | 8 |
富吉第24 | 富吉駅 | 蟹江町富吉一丁目 | \8,800 | \800 | 0 |
富吉第25 | 富吉駅 | 蟹江町富吉一丁目 | \6,600 | \600 | 0 |
JR第1 | 永和駅 | 愛西市大野町郷西 | \4,000 | \363 | 18 |
JR第2 | 永和駅 | 愛西市大野町郷西 | \3,300 | \300 | 8 |
JR第5 | 永和駅 | 愛西市大野町茶木 | \3,300 | \300 | 8 |
永和台中 | 永和団地 | 愛西市大井町宮新田 | \5,500 | \500 | 3 |
永和台西 | 永和団地 | 愛西市大井町浦田面 | \3,850 | \350 | 10 |
永和台南 | 永和団地 | 愛西市大井町前田面 | \4,400 | \400 | 9 |
永和台南第2 | 永和団地 | 愛西市大井町前田面 | \4,400 | \400 | 12 |
唐臼第1 | 唐臼住宅 | 津島市唐臼町西島 | \4,400 | \400 | 9 |
Google Map による 駐車場案内図 | |||||
スマホで時間貸しやっています |